產品詳情
簡單介紹:
專業(yè)手持熱像儀
詳情介紹:
熱門參數(shù) | |
紅外分辨率 | 384*288 |
收藏標注 | 對于感興趣的熱像圖可以添加收藏標注,并且在熱像儀的圖庫內快速查找到標注過的圖片 |
熱靈敏度(NETD) | <0.03℃@30℃ |
視場角(FOV) | 25°*l9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
成像距離 | 0.1m |
選配鏡頭 | 支持選配廣角鏡頭、長焦鏡頭 |
鏡頭識別 | 自動識別和校準,無需手動切換 |
超像素技術 | 有(增強到768*576像素) |
MagicThermal細節(jié)增強成像技術 | 開啟MagicThermal多色動態(tài)成像功能,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
WiFi-FTP數(shù)據(jù)快傳 | 支持無線連接至PC或者智能手機,采用FTP協(xié)議遠程傳輸熱像數(shù)據(jù) |
全制式定位系統(tǒng) | 位置信息可以保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
全方位自動定向 | 支持自動定向,記錄被測目標所處的安裝位置;方向信息可保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
AI可編程按鍵 | 支持在熱像儀的任意界面快速啟用所需要的功能 |
自動命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持AI語音聽寫命名(連網);支持AI文本識別命名(連網);支持鍵盤輸入命名 |
快捷的手動對焦 | 逆時針轉動近焦,順時針轉動遠焦 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-150℃; 0℃-650℃; 智能切換溫度量程 |
測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在15℃-35℃時) |
溫度計算 | 全屏溫升測試、相間溫差測試 |
測溫模式 | 4個點/1條線/4個區(qū)域(圓形或矩形)測溫 |
參數(shù)修正 | 高低溫點定位、全屏發(fā)射率/分區(qū)發(fā)射率校正、環(huán)境溫度/環(huán)境濕度/測量距離/外部光學透過率補償 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數(shù)顯示進行設置 |
內置數(shù)碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼照相機 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調節(jié)和移動位置 |
調色板 | 2個MagicThermal專用調色板(鐵紅/高對比度)、15種標準洞色板和15種反轉調色板 |
溫寬模式 | 自動溫寬:自動調整熱像圖的水平和跨度;手動溫寬:手動調整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調節(jié)\熱像圖溫寬跨度調節(jié);MagicThermal觸控溫寬:根據(jù)手指觸控快速調節(jié)熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的*大值和*小值 |
*小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
視頻及專業(yè)功能 | |
自動捕捉 | 錄制間隔支持1-12Hz可調;快拍間隔支持2s-60m59s可調 |
數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲介質 | 標配32GB的內存卡,支持熱插拔 |
本機全輻射圖像/視頻分析(在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經保存的全輻射熱像圖和熱像視頻 |
語音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語音注釋;可在熱像儀上回放查看;支持藍牙耳機語音輸入和熱像儀麥克風的語音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤輸入和語音聽寫輸入(需要連接網絡) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機錄制非輻射視頻;支持熱像儀與PC連接錄制全輻射熱像視頻流 |
遠程顯示查看 | 通過Type-C3.0接口連接PC實時查看全輻射熱像視頻流;通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀;通過連接FOTRIC AnalyzIR專業(yè)分析軟件進行遠程操作控制;錄制間隔支持1-12Hz可調;快拍間隔支持2s-60m59s可調 |
遠程控制操作 | 通過Type-C3.0接口連接PC實時查看全輻射熱像視頻流;通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 2塊可充電鋰離子電池;電壓:7.4V;容量:3500mAh;單塊連續(xù)使用時間>4小時;2.5小時充至90%電量 |
通用指標 | |
探測器 | 響應波段:7μm-14μm;類型:非制冷型紅外焦平面探測器;像元間距:17μm |
標準配置 | 紅外熱像儀主機、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜1根、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡1張、SD卡***、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊、合格證、保修卡、光盤)、便攜軟包、硬質便攜箱 |
圖像模式 | 紅外光圖像、可見光圖像、畫中畫、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻、MagicThermal細節(jié)增強模式 |
數(shù)字變焦 | 1-4倍,支持滾輪連續(xù)可調 |
聲音報警 | 可以分區(qū)單獨設置報警閥值,支持高溫報警和低溫報警, |
設備接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清視頻接口、SD卡接口 |
幀頻 | 60Hz |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20℃-50℃;存放溫度:-40℃-70℃;相對濕度:<95%RH |
防護等級 | IP54,防塵封口保護,全方位防水;滿足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×寬×長) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含電池) | <1kg(不含鏡頭) |
保修期 | 整機2年(可選配延長保修期),核心探測器10年 |
連接類型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窩網絡、USB、HDMI、SD卡連接 |